施設の概要
| 名称 | 小野田赤十字病院 |
|---|---|
| 開設者 | 日本赤十字社 社長 清家 篤 |
| 管理者 | 院長 佐藤 智充 |
| 診療科 |
|
| 病床数 | 1病棟 (地域包括ケア病棟) 40床 |
| 併設施設 |
|
施設の沿革
| 昭和 7年 1月 | 日本赤十字社山口支部臨海療養院を開設 |
|---|---|
| 昭和21年 1月 | 小野田赤十字病院と改称 |
| 昭和37年 9月 | 結核病床を123床に増床、内科10床併設 |
| 昭和51年 1月 | 結核病床80床に、内科病床72床に増床 |
| 昭和54年 7月 | 日本赤十字社創立100周年記念事業として、全面改装し新病院を開院 |
| 昭和60年12月 | 一般病床113床、結核病床41床に増床 |
| 昭和61年 4月 | 外科病床新設 |
| 昭和62年 9月 | 本館診療棟増築工事が完成 |
| 平成 元年 4月 | 結核病棟41床のうち、19床を一般病床へ転換 |
| 平成 4年11月 | 救急告示病院に指定 |
| 平成 7年 4月 | 結核病床22床の廃止により、一般病床132床で運用 老人保健施設開設 在宅介護支援センター開設 |
平成 7年 4月 | 結核病床22床の廃止により、一般病床132床で運用 老人保健施設開設 在宅介護支援センター開設 |
| 平成10年 8月 | 一般病床132床のうち、40床を医療療養病床へ転換 |
| 平成11年 9月 | ヘルパーステーション開設、老人保健施設20床増床し100床 |
| 平成12年 4月 | 療養病床40床のうち、8床が指定介護療養型施設に指定 ヘルパーステーションが指定居宅サービス事業者に指定 在宅介護支援センターが指定居宅介護支援事業者に指定 |
| 平成13年 3月 | 指定介護療養型施設8床を医療療養型へ転換 療養病床40床のうち、20床が指定介護療養型施設に指定 |
| 平成18年 6月 | 地域医療連携室の設置 |
| 平成18年 8月 | 一般病棟及び管理棟竣工 |
| 平成18年12月 | 一般病床92床のうち、52床を療養病床へ転換 |
| 平成20年12月 | 亜急性期病床4床を開設、一般病床は36床で運用 |
| 平成21年 4月 | 院内保育園を開園 |
| 平成21年 7月 | 亜急性期病床4床を増床、一般病床は32床で運用 |
| 平成21年 8月 | ヘルパーステーションを閉鎖 |
| 平成22年 4月 | 指定介護療養型施設20床のうち8床を医療療養型に転換 |
| 平成22年 8月 | 亜急性期病床2章を増床、一般病床は30床で運用 |
| 平成26年10月 | 亜急性期病床10床を一般病床へ転換、一般病床40床で運用 |
| 平成26年11月 | 一般病床10床を地域包括ケア病床へ転換、一般病床30床で運用 |
| 平成27年12月 | 地域包括ケア病床6床を増床、一般病床24床で運用 |
| 令和 元年 6月 | 小野田赤十字訪問看護ステーションを開設 |
| 令和 2年 3月 | 一般病床24床を地域包括ケア病床へ転換、1病棟は地域包括ケア病棟で運用 |
| 令和 2年 4月 | 介護療養型施設12床を介護医療院に転換・開設 |
| 令和 3年10月 | 3病棟併設の介護医療院定員12名を閉鎖 老人保健施設の定員100名のうち60名を介護医療院に転換 (定員は12名から60名に増員) 老人保健施設は定員40名で運用 |
| 令和 4年11月 | 療養病床28床を減床、療養病床52床で運用 |
| 令和 6年 7月 | 在宅介護支援センターを閉鎖 |
| 令和 6年10月 | 訪問診療の開始 |
| 令和 7年 3月 | 療養病棟の廃止 |
| 令和 7年 7月 | 老人保健施設40床を介護医療院へ機能転換 介護医療院は全96床で運用 |
施設基準など
施設基準(令和7年8月1日現在)
基本診療料
- 地域包括ケア病棟入院料1
- 診療録管理体制加算3
- 療養環境加算
- 医療安全対策加算2
- 感染対策向上加算2
- データ提出加算
- 入退院支援加算1
- 認知症ケア加算3
- 入院時食事療養/入院時生活療養(Ⅰ)
- 患者サポート体制充実加算
特掲診療料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん治療連携指導料
- 薬剤管理指導料
- 別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 在宅時医学総合管理料の注15及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報
- 連携加算
- 在宅がん医療総合診療科
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
- BRCA1/2遺伝子検査
- 検体検査管理加算(Ⅰ)
- CT撮影及びMRI撮影
- 外来化学療法加算1
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
- 輸血管理料Ⅱ
- 輸血適正使用加算
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料(44)
入院時食事療法費について
当院では入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18:00以降)、適温で提供しています。
提供時間
(朝)7:30 (昼)12:00 (夕)18:00
入院時食事療法費の標準負担額
令和7年4月1日より
| 70歳未満 | 70歳以上 | 自己負担(1食あたり) | |
| 一般 (下記以外) |
一般 (下記以外) |
510円 | |
| 住民税非課税 | 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 |
| 90日を超える 入院 (過去12ヶ月) |
申請により190円 | ||
| 区分Ⅰ | 110円 | ||
保険外併用療養費及び保険外負担について
- 特別の療養環境料金の詳細については、こちら(PDFデータ)
- 保険外併用療養費については、こちら(PDFデータ)
- 予防接種料一覧(PDFデータ)
明細書発行体制について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方につきましても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解頂き、ご本人以外が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。











