健診・人間ドックの検査項目
料金は令和6年4月1日から令和7年3月31日までのものです。
※金額はすべて税込みです。
※金額はすべて税込みです。
| 定期健康診断 35才を除く 40才未満 |
定期健康診断 35才・ 40才以上 |
生活習慣病 予防健診 |
日帰り 人間ドック |
|||||
| 労働安全衛生規則に沿う | ||||||||
| 一般計測 | 問診 (既往歴・自覚・他覚症状) |
● | ● | ● | ● | |||
| 質問22項目 (40才~74才) |
● | ● | ||||||
| 身体診察 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 身長 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ||||
| BMI | ● | ● | ||||||
| 腹囲 | ● | ● | ● | |||||
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 眼科系 | 視力 | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼底 | ● | |||||||
| 循環器 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | |||
| 心電図 | ● | ● | ● | |||||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | |||
| 肺機能 | 肺活量 | ● | ● | |||||
| 一秒量 | ● | ● | ||||||
| 血液 | 一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | |||||
| 血色素 | ● | ● | ● | |||||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | |||||
| 血小板 | ● | |||||||
| 血液像 | ● | |||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ||||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | |||||
| γ‐GTP | ● | ● | ● | |||||
| 総蛋白 | ● | |||||||
| アルブミン | ● | |||||||
| A/G比 | ● | |||||||
| LDH | ● | |||||||
| ALP | ● | ● | ||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ||||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |||||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||||
| 腎機能 | CRE | ● | ● | |||||
| UA | ● | ● | ||||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||||
| HbA1c | ● | |||||||
| 糖負荷 | ||||||||
| 感染症 | HBs抗原 | ● | ||||||
| HCV抗体 | ● | |||||||
| CRP | ● | |||||||
| その他 | 血液型 | ●初回のみ | ||||||
| 尿 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | |||||||
| 沈渣 | ● | |||||||
| 消化器 | 胃部X線 | ●選択 | ●選択 | |||||
| 胃部内視鏡 (経口・経鼻) | ●選択 | ●選択 | ||||||
| 大腸 | 便潜血(二日法) | ● | ● | |||||
| 腹部超音波 | ● | |||||||
| 料金(税込) | 7,260円 | 13,970円 | 胃部X線 | 胃部X線 | ||||
| ※25,080円 | ※44,110円 | |||||||
| 胃部内視鏡 | 胃部内視鏡 | |||||||
| ※29,880円 | ※48,910円 | |||||||
| ※注)選択項目によって 金額が変わります。 |
||||||||











