健診・人間ドックのオプション検査
この料金は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの金額です。
※金額はすべて税込みです。
※金額はすべて税込みです。
| 検査名 | 料金 | 説明 | |
| 動脈硬化検査 | 1,210円 | 血管の硬さと狭窄を調べ、得られた波形などの情報から動脈硬化度を測定します。血圧を測るのと同じ感覚で測定時間は5分程度です。 | |
| LOX-index | 18,700円 | 血液検査により、脳梗塞や心筋梗塞の発症リスクを検査 | |
| 眼底検査 | 3,080円 | 眼底の血管は、体のなかで唯一直接観察できる血管です。眼球の奥にある血管などの状態を見ることで、眼の病気だけでなく、高血圧、動脈硬化、糖尿病に伴う血管の病変などの発見の手がかりになります。 | |
| 骨粗しょう症検査 | 1,870円 | 手指骨のX線撮影により、骨塩量や骨の状態を調べます。 | |
| 血液検査 | 貧血 | 1,760円 | 貧血、肝機能、血中脂質、血糖を調べます。 |
| 肝機能・血中脂質・血糖 | 2,860円 | ||
| 血糖値検査 | 610円 | HbA1c(1~2ヵ月前の血液中の血糖の状態)を調べます。 | |
| 肝炎検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
4,180円 | 肝炎ウィルス(C型・B型)に感染しているかどうかを調べます。 | |
| 腫瘍マーカー検査 | PSA | 2,970円~ | 前立腺がん・大腸がん・膵臓がん・肝がんなどの可能性を調べます。 |
| CA125 | |||
| CEA | |||
| CA19-9 | |||
| AFP | |||
| ABC検診 | 抗ヘリコバクター抗体ペプシノゲン | 6,380円 | |
| 喀痰検査 | 5,060円 | 採取した痰の中の肺がん細胞の有無を調べる検査です。 | |
| 乳がん検診 マンモグラフィ |
8,470円 | マンモグラフィ検査(X線検査)は、触診ではわからない小さな乳がん、腫瘍を作らない乳がんを初期症状の1つである「微細石灰化」で映し出す事が出来ます。 | |
| 腹部超音波検査 | 6,380 | 腹部に超音波をあて、胆のう・肝臓・腎臓・脾臓の臓器内及び周辺の異常を調べます。(前日21時より、絶食が必要です) | |
| 心電図 | 1,540円 | 心臓の筋肉からの微量の電流をみることにより、不整脈や心肥大など、心臓の異常を調べる手がかりとなります。 | |
| 肺CT検査 | 17,820円 | X線及びコンピューターを用いて、気道・肺の状態を調べます。 | |
| 肺機能検査 | 3,960円 | 空気を肺内に出し入れする換気機能(肺活量・残気量・1秒率など)を調べます。 | |
| 頭部CT検査 | 17,820円 | 脳委縮・脳腫瘍・脳血管病変などを調べます。 | |











